Nouveau client ? Je veux créer un compte
Mot de passe oublié? Reinitialiser mot de passe
Liste donnée par le Lycée Adré Argouges. Attention, sont à choisir au détail sur cette boutique, la boîte et la trousse de rangement, la linogravure, la blouse, le cadenas et certains feutres/marqueurs hors liste.
La colle en bombe repositionnable est indispensable...mais l'achat est facultatif.
Voir détail ci-dessous :
En savoir plus
Liste donnée par le Lycée Adré Argouges. Attention, sont à choisir au détail sur cette boutique, la boîte et la trousse de rangement, la linogravure, la blouse, le cadenas et certains feutres/marqueurs hors liste.
La colle en bombe repositionnable est indispensable...mais l'achat est facultatif.
Voir détail ci-dessous :
Composition de la liste :
réf interne 1 | Désignation article | qté | PV TARIF | Prix vente spécial | REMISE % |
61331 | RL ADH TRANSP 19X33 BUSINESS | 1 | 0,50 | 0,39 | 22% |
43027 | pochettestransparentes perforées | 1 | 3,00 | 1,98 | 34% |
74374 | BOITE 100 PUNAISES LAITONNEES | 1 | 1,30 | 0,95 | 27% |
10107 | BTE 1000 AGRAFES N10 | 1 | 0,90 | 0,75 | 17% |
11446 | COLLE 3M SCOTCH NET3045 30MLR1 | 1 | 2,30 | 1,75 | 24% |
11463 | COLLE UHU STIC BLANC 189 BATON | 1 | 1,90 | 1,39 | 27% |
581004900 | CUTTER TOUT METAL PM | 1 | 4,69 | 3,35 | 29% |
21802 | AGRAFEUSE PINCE N 10 16F | 1 | 8,45 | 5,95 | 30% |
35329 | GOMME PLASTIQUE MAJUSCULE | 1 | 0,90 | 0,39 | 57% |
42470 | ETUI DE 10 LAMES OLFA 18MM / CUTTER | 1 | 11,24 | 4,95 | 56% |
671201300 | KRAFT GOMME 36mmx200m | 1 | 5,15 | 3,95 | 23% |
64189 | CISEAUX AMBIDEXTRES 17CM TEMPO | 1 | 3,10 | 2,45 | 21% |
67288 | PINCE A DESSIN METAL 63MM | 2 | 2,60 | 1,90 | 27% |
72236 | TAILLE.CRAY MTL 2USAGE + RESER | 1 | 1,80 | 1,25 | 31% |
72821 | CLE USB2.0 INTENSO RAINBOW 4GO | 1 | 7,50 | 5,98 | 20% |
74481 | METRE A RUBAN 3M |
1
|
4,20 | 2,95 | 30% |
117012100 | COMPAS A BALUSTRE | 1 | 12,30 | 9,70 | 21% |
121003300 | TE FIXE GRAPH'IT 50CM | 1 | 7,80 | 4,98 | 36% |
622141300 | POCHETTE PAPIER A3 224G | 1 | 7,90 | 4,35 | 45% |
121006400 | EQUERRE PLEXI BIS BORD AT 60O | 1 | 7,25 | 4,98 | 31% |
131206000 | REGLE 1 BISEAU TRANSP 60CM | 1 | 20,70 | 9,98 | 52% |
200578000 | BOITE PL 12HP W/N COTMAN | 1 | 16,90 | 11,95 | 29% |
412003700 | CRAIES D'ART DALBE, BTE 12 COU | 1 | 9,95 | 4,75 | 52% |
416002500 | FUSAIN CARBO DALBE MOYEN BTE | 1 | 3,10 | 1,45 | 53% |
421003100 | FIXATIF WINGO PAST/CRAYON 250M | 1 | 5,89 | 3,45 | 41% |
430400500 | PRISMO 2 200ML BTE 5 PRIMAIRE | 1 | 26,84 | 17,95 | 33% |
432003100 | BTE GOUACHE PEBEO STUDIO 220ML | 1 | 45,95 | 27,50 | 40% |
464006000 | ENCRE DE CHINE 60ML WINGO | 1 | 2,94 | 1,75 | 40% |
501010700 | CARTON A DESSINS BRUT 52X37 ELASTIQUE | 1 | 5,94 | 3,85 | 35% |
501010800 | CARTON A DESSINS BRUT 72X52 ELASTIQUE | 1 | 8,89 | 6,75 | 24% |
522000200 | CRAYON COUL POLYCHROMOS BOITE | 1 | 22,85 | 15,90 | 30% |
522081900 | CRAYON OTHELLO 4H TETE TREMPEE | 1 | 0,95 | 0,49 | 48% |
522082100 | CRAYON OTHELLO 2H TETE TREMPEE | 1 | 0,95 | 0,49 | 48% |
522082300 | CRAYON TETE TREMPEE OTHELLO HB | 1 | 0,95 | 0,49 | 48% |
522082500 | STABILO TETE TREMPEE OTHELLO 2B | 1 | 0,95 | 0,49 | 48% |
522082700 | CRAYON OTHELLO 4B TETE TREMPEE | 1 | 0,95 | 0,49 | 48% |
545007700 | GOMME MIE DE PAIN | 1 | 1,64 | 0,75 | 54% |
564001300 | COLOREX 5X45ML PRIMAIRES | 1 | 24,90 | 14,90 | 40% |
571007900 | FEUTRE PIGMENT LINER 0,3 NOIR | 1 | 3,60 | 2,35 | 35% |
571008300 | FEUTRE PIGMENT LINER 0,7 NOIR | 1 | 3,60 | 2,35 | 35% |
591000100 | TESA KREPP MASQUAGE 19MMX50M | 1 | 2,84 | 1,85 | 35% |
750102000 | BTE ALLUMETTE 4 CARRES CONTE | 1 | 3,95 | 3,55 | 10% |
800708500 | PISTOLET A COLLE WINGO | 1 | 5,34 | 3,75 | 30% |
800708600 | RECHARGE COLLE STD BAT WG X25 | 1 | 3,19 | 2,35 | 26% |
554706000 | spalter 6cm | 1 | 16,90 | 9,95 | 41% |
552370800 | brosse 730P N°8 | 1 | 6,44 | 4,50 | 30% |
552372400 | brosse 730P N°24 | 1 | 20,04 | 9,95 | 50% |
555130600 | pinceau rond n°6 | 1 | 1,30 | 1,00 | 23% |
555131600 | pinceau rond n°16 | 1 | 2,24 | 1,75 | 22% |
Total montant liste proposé | 367,11 | 229,00 | 37% |
Partager sur